| 障害児・者が受けることのできる援護の内容 |
| ●印…手帳の等級でほぼ該当。▲印…手帳の等級で一部該当。 |
| 内 容 | 身体障害者 手帳 | 愛護手帳 | 精神障害者保険福祉 手帳 | |||||||||||
| 1級 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | A | B | 1級 | 2級 | 3級 | ||||
| 1 | 障害児福祉手当 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||
| 2 | 特別障害者手当 | 国民年金法の1級程度の障害が重複している者 | ||||||||||||
| 3 | 特別児童扶養手当 | ● | ● | ● | ▲ | ● | ▲ | |||||||
| 4 | 障害基礎年金 特定障害に対する特別障害給付金 |
▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
| 5 | 心身障害者扶養共済制度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | |||||
| 6 | 税金の優遇 | |||||||||||||
| 所 得 税 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 市 ・ 県 民 税 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 相 続 税 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 贈 与 税 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 自動車税(取得税) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||
| 7 | 旅客運賃の割引 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
| 8 | 航空旅客運賃の割引 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
| 9 | タクシー利用券の交付 (自家用車給油券の交付) |
● | ● | ● | ||||||||||
| 10 | タクシー運賃の割引 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 11 | 市営バス福祉乗車証の交付 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 12 | バス運賃の割引 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 13 | 有料道路通行料金の割引 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||
| 14 | NHK放送受信料 | ※ △は平成20年10月から実施 | ||||||||||||
| 全 額 免 除 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ | |||
| 半 額 免 除 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | ||||||
| 15 | NTT電話番号無料案内 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 16 | 携帯電話利用料の割引 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 17 | 医療費の助成 | ● | ● | ▲ | ● | ● | ||||||||
| 18 | (自立支援医療) 精神通院医療制度 |
● | ● | ● | ||||||||||
| 19 | (自立支援医療) 更生医療の給付 |
▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||
| 20 | (自立支援医療) 育成医療の給付 |
▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||
| 21 | 居宅介護、重度訪問介護 | |||||||||||||
| 22 | 行動援護 | |||||||||||||
| 23 | 重度障害者等包括支援 | |||||||||||||
| 24 | 生 活 介 護 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 25 | 自 立 訓 練 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 26 | 就労移行支援 | |||||||||||||
| 27 | 就労継続支援 | |||||||||||||
| 28 | 障害者施設の入所・通所 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
| 29 | 短期入所 | |||||||||||||
| 30 | 児童ディサービス | |||||||||||||
| 31 | 補装具の交付(修理) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 32 | ガイドヘルパー派遣事業 | |||||||||||||
| 33 | 障害者外出介護サービス事業 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 34 | 手話通訳者・要約筆記者の派遣 | 手話通訳・要約筆記を必要とする者 | ||||||||||||
| 35 | 訪問入浴サービス | ▲ | ▲ | |||||||||||
| 36 | 日中一時支援事業 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 37 | 障害者移送サービス | 車いすを使用している者 | ||||||||||||
| 38 | 自動車免許取得の助成 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 39 | 自動車改造費の助成 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||
| 40 | 視覚障害者福祉ガイドテープ給付 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||
| 41 | 日常生活用具の給付 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||
| 42 | 車いすの貸与 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 43 | 寝具乾燥消毒サービス | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||
| 44 | 配食サービス | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 45 | 理美容サービス | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||
| ホームヘルプサービス | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| (障害者自立支援法) ショートステイ |
▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||
| (障害者自立支援法) ガイドヘルパーの派遣 |
▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| その他の制度 | ||||||||||||||
| 公共施設など利用料の減免 | ||||||||||||||
| お手紙をどうぞ |